Литые ПНД фитинги
Фасонные части из полиэтилена для ГАЗО- и ВОДО снабжения | |||||
Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11 удлиненная | Заглушка ПЭ 100 SDR 11 удлиненная | ||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | ![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. |
90 | 375,34 | 90 | 581,34 | ||
110 | 392,82 | 110 | 708,42 | ||
125 | 581,34 | 125 | 1 093,31 | ||
140 | 749,42 | 140 | 1 387,84 | ||
160 | 780,99 | 160 | 1 121,20 | ||
180 | 1 116,69 | 180 | 2 108,54 | ||
200 | 1 206,91 | 200 | 2 811,38 | ||
225 | 1 371,20 | 225 | 2 850,42 | ||
250 | 1 895,67 | 250 | 4 599,72 | ||
280 | 2 868,78 | 280 | 6 024,38 | ||
315 | 3 829,25 | 315 | 7 070,73 | ||
Отвод 45° ПЭ 100 SDR 11 удлиненный | Отвод 90° ПЭ 100 SDR 11 удлиненный | ||||
![]() |
90 | 536,76 |
|
90 | 514,29 |
110 | 907,39 | 110 | 875,17 | ||
125 | 1 220,60 | 125 | 1 271,36 | ||
140 | 2 243,79 | 140 | 2 083,52 | ||
160 | 1 550,59 | 160 | 1 628,17 | ||
180 | 2 003,09 | 180 | 2 451,73 | ||
200 | 2 734,82 | 200 | 3 471,60 | ||
225 | 3 234,01 | 225 | 3 284,56 | ||
250 | 6 313,84 | 250 | 6 313,84 | ||
280 | 9 532,69 | 280 | 9 532,69 | ||
315 | 13 119,30 | 315 | 13 119,30 | ||
Переход ПЭ 100 SDR 11 PN10 | Тройник 90° ПЭ 100 SDR 11 равнопроходный | ||||
![]() |
90-63 | 368,60 | ![]() |
90 | 686,65 |
90-75 | 598,32 | 110 | 1 009,76 | ||
110-63 | 489,01 | 125 | 1 433,13 | ||
110-90 | 505,51 | 140 | 2 095,07 | ||
125-90 | 606,61 | 160 | 2 207,05 | ||
125-110 | 610,05 | 180 | 3 918,98 | ||
160-90 | 1 744,34 | 200 | 5 614,97 | ||
160-110 | 1 137,05 | 225 | 5 299,45 | ||
160-125 | 1 137,05 | 250 | 8 613,92 | ||
160-140 | 1 938,16 | 280 | 12 917,10 | ||
180-125 | 1 854,80 | 315 | 18 195,90 | ||
180-160 | 1 751,73 | Тройник 90° ПЭ 100 SDR 11 неравнопроходный | |||
200-160 | 1 656,82 | ||||
200-180 | 3 068,76 | ||||
225 — 110 | 2 182,79 | ||||
225-160 | 2 581,97 | ![]() |
110/63/110 | 1 389,81 | |
225-180 | 2 581,97 | 110/90/110 | 1 922,01 | ||
225 — 200 | 3 585,60 | 160/63/160 | 3 631,96 | ||
250-160 | 4 199,35 | 160/90/160 | 3 755,18 | ||
250-180 | 4 199,35 | 160/110/160 | 3 792,04 | ||
250 — 200 | 7 591,14 | 225/90/225 | 10 821,41 | ||
250 — 225 | 3 827,98 | 225/110/225 | 8 559,65 | ||
280 — 200 | 7 106,60 | 225/125/225 | 8 693,40 | ||
280 — 225 | 7 106,60 | 225/160/225 | 8 749,57 | ||
280 — 250 | 7 106,60 | 315/110/315 | 17 543,79 | ||
315-200 | 7 106,60 | 315/160/315 | 17 543,79 | ||
315-225 | 7 789,18 | 315/225/315 | 18 448,66 | ||
315-250 | 7 897,18 | 315/250/315 | 18 448,66 |
Фитинги ПНД литые.
Компания «Инжтехгрупп» предлагает фитинги ПНД литые отличного качества и по хорошим ценам. Предназначены эти элементы для монтажа полиэтиленовых трубопроводов практически любого размера и назначения. Их используют не только при прокладке частых труб, но и для строительства магистралей города. Обычное их применение – водопроводные системы. Это может быть водоснабжение, дренаж, канализация. Иногда используют и для прокладки газопроводов. У нас вы также можете заказать даже такое оборудование, как Delta Dragon 315 CNC машина стыковой сварки и не только.
Эти элементы не относят к дорогим материалам, в свою очередь монтаж труб производится достаточно просто, специальная техника не применяется.
Преимущества фитингов ПНД:
- простота в использовании, легкий, не требующий особых усилий монтаж;
- хорошая цена, фитинги доступны практически всем;
- прочность и надежность. Элементы изготавливают из полиэтилена высокой плотности и низкого давления.
Фитинги поступают в продажу разнообразных форм и диаметров. Хорошо продуманные отводы и угольники дают возможность поворачивать трубопровод в любом необходимом направлении.
Заказать фитинги ПНД литые вы можете в любом количестве, в розницу и оптом, заказы принимаются по многоканальному телефону в Москве +7(495) 978-80-33.