Напорные ПВХ трубы
Вы ищете новые способы организации процесса наружного водоснабжения? Мы имеем выгодное предложение для Вас — обратите внимание на напорные трубы из ПВХ.
Если Вы уверены, что металлические трубы отнимут массу сил и средств на их прокладку и соединение, а также не раз сталкивались с проблемами снижения проходимости металлического водопровода, то, как специалист, быстро сможете оценить преимущества эксплуатации систем из напорных труб ПВХ.
К тому же, работа с нашей компанией на условиях договора о постоянном сотрудничестве — это возможность приобретения предлагаемого ассортимента со значительными скидками, а также гарантия своевременных поставок на взаимовыгодных условиях.
|
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 Мпа | ||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||||
| 90 | 2,2 | 6100 | 520,25 | ||||
| 110 | 2,7 | 6120 | 769,02 | ||||
| 160 | 4,0 | 6140 | 1 645,98 | ||||
| 225 | 5,5 | 6160 | 3 164,53 | ||||
| 315 | 7,7 | 6190 | 6 198,97 | ||||
| 400 | 9,8 | 6220 | 10 269,09 | ||||
| 500 | 12,3 | 6260 | 16 148,36 | ||||
| SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 Мпа |
|||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||||
| 110 | 3,4 | 6120 | 953,39 | ||||
| 160 | 4,9 | 6140 | 1 967,67 | ||||
| 225 | 6,9 | 6160 | 3 898,22 | ||||
| 315 | 9,7 | 6190 | 7 683,22 | ||||
| 400 | 12,3 | 6220 | 12 682,76 | ||||
| 500 | 15,3 | 6260 | 19 241,70 | ||||
| SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа |
|||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||||
| 110 | 4,2 | 6120 | 1 157,53 | ||||
| 160 | 6,2 | 6140 | 2 455,56 | ||||
| 225 | 8,6 | 6160 | 4 787,89 | ||||
| 315 | 12,1 | 6190 | 9 480,95 | ||||
| 400 | 15,3 | 6220 | 15 509,21 | ||||
| 500 | 19,1 | 6260 | 24 292,49 | ||||
| SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 Мпа |
|||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||||
| 90 | 4,3 | 6100 | 956,49 | ||||
| 110 | 5,3 | 6120 | 1 429,53 | ||||
| 160 | 7,7 | 6140 | 3 000,82 | ||||
| 225 | 10,8 | 6160 | 5 932,52 | ||||
| 315 | 15,0 | 6190 | 11 564,62 | ||||
| 400 | 19,1 | 6220 | 18 830,45 | ||||
| 500 | 23,9 | 6260 | 29 844,00 | ||||
| SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 Мпа |
|||||||
| Dn, mm | E, mm | Длина трубы, mm* | Цена за шт., руб., с НДС** | ||||
| 110 | 6,6 | 6120 | 1 730,93 | ||||
| 160 | 9,5 | 6140 | 3 629,72 | ||||
| 225 | 13,4 | 6160 | 7 184,19 | ||||
| 315 | 18,7 | 6190 | 14 133,67 | ||||
| 400 | 23,7 | 6220 | 23 848,98 | ||||
|
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАПОРНЫЕ |
|||
| Муфта соединительная SDR 26 | |||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
|
| 90 | 270,00 | ||
| 110 | 350,00 | ||
| 160 | 680,00 | ||
| 225 | 1 400,00 | ||
| Отвод напорный | |||
|
|
Наименование | Цена за шт. руб., с НДС |
|
| 90*30 | 360,00 | ||
| 90*45 | 380,00 | ||
| 90*90 | 450,00 | ||
| 110*11 | 520,00 | ||
| 110*22 | 550,00 | ||
| 110*30 | 560,00 | ||
| 110*45 | 580,00 | ||
| 110*60 | 620,00 | ||
| 110*90 | 700,00 | ||
| 160*11 | 990,00 | ||
| 160*22 | 1 000,00 | ||
| 160*30 | 1 100,00 | ||
| 160*45 | 1 200,00 | ||
| 160*60 | 1 550,00 | ||
| 160*90 | 1 900,00 | ||
| 225*11 | 2 350,00 | ||
| 225*22 | 2 450,00 | ||
| 225*30 | 2 600,00 | ||
| 225*45 | 2 900,00 | ||
| 225*60 | 3 200,00 | ||
| 225*90 | 4 800,00 | ||
| 315*11 | 12 140,00 | ||
| 315*30 | 13 900,00 | ||
| 315*45 | 13 400,00 | ||
| 315*60 | 16 800,00 | ||
| 315*90 | 17 500,00 | ||
| 400*11 | 28 000,00 | ||
| 400*22 | 32 000,00 | ||
| 400*30 | 32 000,00 | ||
| 400*45 | 33 500,00 | ||
| 400*60 | 45 500,00 | ||
| 400*90 | 46 000,00 | ||
| 500*45 | ** | ||
| 500*90 | ** | ||
| Тройник раструбный | |||
|
|
Наименование | Цена за шт. руб., с НДС |
|
| 90/90 | 2 700,00 | ||
| 110/90 | 2 800,00 | ||
| 110/110 | 2 800,00 | ||
| 160/110 | 5 200,00 | ||
| 160/160 | 5 500,00 | ||
| 225/110 | 10 350,00 | ||
| 225/160 | 12 300,00 | ||
| 225/225 | 18 900,00 | ||
| 315/110 | 18 000,00 | ||
| 315/160 | 21 000,00 | ||
| 315/315 | 25 000,00 | ||
| 400/400 | 38 200,00 | ||
| Седелка | |||
|
|
Наименование | Цена за шт. руб., с НДС |
|
| 90/1'' | 145,00 | ||
| 110/1'' | 170,00 | ||
| 110/2'' | 170,00 | ||
| 160/1'' | 440,00 | ||
| 160/2'' | 465,00 | ||
| 225/2'' | 1 830,00 | ||
| 225/4'' | 2 020,00 | ||
| 315/2'' | 2 895,00 | ||
| 315/4'' | 3 065,00 | ||
| Фланец стальной глухой | |||
| Наименование | Цена за шт., руб., с НДС | ||
| 80 | 410,00 | ||
| 100 | 480,00 | ||
| 150 | 970,00 | ||
| 200 | 1 650,00 | ||
| 300 | 3 200,00 | ||
| Затвор поворотный фланцевый тип "Баттерфляй" | |||
| Наименование | Цена за шт. руб., с НДС |
||
![]() |
PN10 | 80 | 1050,00 |
| 100 | 1450,00 | ||
| 150 | 2 500,00 | ||
| PN6 | 200 | 3 200,00 | |
| 250 | 7 000,00 | ||
| Муфта скользящая ремонтная | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 90 | 270,00 | |
| 110 | 380,00 | |
| 160 | 700,00 | |
| 225 | 1 500,00 | |
| 315 | 5 300,00 | |
| 400 | 12 200,00 | |
| 500 | 20 650,00 | |
| Патрубок переходной двухраструбный | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110/90 | 1 300,00 | |
| 160/110 | 2 300,00 | |
| 225/110 | 2 800,00 | |
| 225/160 | 2 900,00 | |
| 315/160 | 5 000,00 | |
| Патрубок гладкий с мет. фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 90/80 | 800,00 | |
| 110/100 | 1 100,00 | |
| 160/150 | 1 500,00 | |
| 225/200 | 2 800,00 | |
| 315/300 | 4 200,00 | |
| FW 400 | 14 500,00 | |
| FW 500 | 21 500,00 | |
| Патрубок гладкий с ПВХ фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110/100 | 800,00 | |
| 160/150 | 1 200,00 | |
| 225/200 | 2 800,00 | |
| 315/300 | 4 500,00 | |
| 400/400 | 8 000,00 | |
| Патрубок раструбный с мет. фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 90/80 | 870,00 | |
| 110/100 | 1 200,00 | |
| 160/150 | 1 900,00 | |
| 225/200 | 3 900,00 | |
| 315/300 | 5 500,00 | |
| Belgicast (1050) 400 | 19 500,00 | |
| Belgicast (1050) 500 | 25 500,00 | |
| AVK 400 | 20 300,00 | |
| AVK 500 | 32 000,00 | |
| Патрубок раструбный с ПВХ фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110/100 | 900,00 | |
| 160/150 | 1 500,00 | |
| 225/200 | 3 200,00 | |
| 315/300 | 4 600,00 | |
| 400/400 | 9 500,00 | |
| Тройник с металлическим фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 90/80 | 1 300,00 | |
| 110/100 | 1 900,00 | |
| 160/100 | 3 300,00 | |
| 160/150 | 4 000,00 | |
| 225/200 | 6 000,00 | |
| Тройник с ПВХ фланцем | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 110/100 | 1 500,00 | |
| 160/100 | 2 500,00 | |
| 160/150 | 2 900,00 | |
| 225/100 | 4 400,00 | |
| 225/150 | 4 850,00 | |
| 225/200 | 5 500,00 | |
| 315/100 | 11 050,00 | |
| 315/150 | 11 150,00 | |
| Тройник с резьбовым выходом | ||
|
|
Наименование | Цена за шт., руб., с НДС |
| 90/1 ½'' | 720,00 | |
| 110/2" | 1 290,00 | |
| 160/2" | 2 300,00 | |














