Электросварные ПНД фитинги
Фасонные части из полиэтилена с закладными электронагревателями для ГАЗО- и ВОДО снабжения |
|||||
Муфта без упора | Заглушка | ||||
20 | 118,20 | 20 | 306,00 | ||
25 | 132,10 | 25 | 288,00 | ||
32 | 138,27 | 32 | 295,87 | ||
40 | 148,00 | 40 | 327,10 | ||
50 | 227,00 | 50 | 395,20 | ||
63 | 229,00 | 63 | 576,88 | ||
75 | 373,00 | 75 | 937,46 | ||
90 | 439,00 | 90 | 1 076,44 | ||
110 | 526,00 | 110 | 1 544,79 | ||
125 | 739,00 | 125 | 1 730,69 | ||
140 | 944,00 | 160 | 2 499,31 | ||
160 | 957,00 | 180 | 3 785,90 | ||
180 | 1 619,13 | 225 | 7 697,16 | ||
200 | 1 877,83 | ||||
225 | 2 111,00 | Тройник | |||
250 | 4 041,12 | 75 | 1 188,20 | ||
280 | 5 139,87 | 90 | 1 495,00 | ||
315 | 5 839,00 | 110 | 2 116,40 | ||
355 | 10 877,00 | 125 | 2 804,10 | ||
400 | 12567,00 | 160 | 4 656,60 | ||
450 | 19 530,00 | 180 | 7 038,20 | ||
500 | 25 176,20 | 225 | 14 850,16 | ||
560 | 35 852,43 | ||||
630 | 43 473,00 | Отвод 90° | |||
710 | 52 263,39 | 25 | 342,54 | ||
Отвод 45° | 32 | 376,16 | |||
32 | 432,68 | 40 | 454,96 | ||
40 | 454,96 | 50 | 569,44 | ||
50 | 569,44 | 63 | 633,38 | ||
63 | 643,78 | 75 | 1 036,62 | ||
75 | 820,27 | 90 | 1 107,67 | ||
90 | 1 107,67 | 110 | 1 650,35 | ||
110 | 1 605,74 | 125 | 2 482,96 | ||
125 | 2 482,96 | 160 | 4 496,08 | ||
160 | 4 374,17 | 180 | 7 265,31 | ||
180 | 7 211,23 | 225 | 14 308,96 | ||
225 | 14 308,96 | ||||
Отвод 11° | Отвод 30° | ||||
110 | 1 440,00 | 90 | 1 340,00 | ||
125 | 1 963,00 | 110 | 1 950,00 | ||
160 | 3 867,50 | 125 | 2 634,00 | ||
225 | 8 400,00 | 160 | 5 053,00 |
Фасонные части из полиэтилена с закладными электронагревателями для ГАЗО- и ВОДО снабжения |
|||||
Арматура для врезки под давлением | Патрубки-накладки | ||||
|
40/20 | 939,90 | 63/32 | 1216,80 | |
63/32 | 1 063,66 | 63/50 | 1257,10 | ||
63/40 | 1 261,96 | 75/50 | 1621,10 | ||
63/63 | 1 382,82 | 90/32 | 1355,90 | ||
90/32 | 1 271,40 | 90/63 | 1355,90 | ||
90/40 | 1 683,50 | 110/32 | 1381,90 | ||
90/63 | 1 563,90 | 110/50 | 1478,31 | ||
110/32 | 1 274,36 | 110/63 | 1415,70 | ||
110/40 | 1 654,90 | 110/90 | 3240,15 | ||
110/63 | 1 535,34 | 110/110 | 3183,75 | ||
125/32 | 1 764,10 | 125/32 | 1882,13 | ||
125/63 | 1 963,00 | 125/63 | 1882,13 | ||
160/32 | 2 028,00 | 125/90 | 2704,21 | ||
160/40 | 2 359,50 | 125/110 | 4114,58 | ||
160/63 | 2 421,90 | 160/32 | 2133,30 | ||
225/32 | 3 335,80 | 160/63 | 2133,30 | ||
225/63 | 3 398,20 | 160/90 | 4029,86 | ||
160/110 | 4211,18 | ||||
160/125 | 4694,14 | ||||
Патрубки-накладки Top -Loading | 225/63 | 2771,60 | |||
225-560/32 | 8 067,80 | 225/90 | 2811,90 | ||
225-560/63 | 8 409,70 | 225/110 | 4553,50 | ||
225-560/90 | 8 711,30 | 225/160 | 4308,71 |