Сегментные ПНД фитинги
Фасонные части сегментные для ПЭ труб | |||||
Тройник 90° равнопроходный | |||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | |||
PN16 | PN10 | PN6,3 | |||
110 | 769,31 | 618,09 | 460,98 | ||
160 | 1520,63 | 1 178,55 | 938,57 | ||
225 | 3306,33 | 2 731,82 | 1 765,86 | ||
250 | 6222,96 | 4 768,17 | 3 184,29 | ||
280 | 6971,06 | 5 392,10 | 3 633,99 | ||
315 | 7731,43 | 7 152,16 | 4 609,71 | ||
400 | 13408,76 | 12 458,21 | 8 377,57 | ||
Отвод 90° | |||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | |||
PN16 | PN10 | PN6,3 | |||
110 | 764,93 | 616,21 | 391,88 | ||
160 | 1 410,67 | 1 102,56 | 747,46 | ||
225 | 2 800,04 | 2 191,87 | 1 553,48 | ||
250 | 4 523,22 | 3 451,95 | 2 383,64 | ||
280 | 5 433,64 | 4 160,98 | 2 892,21 | ||
315 | 5 867,50 | 4 423,52 | 2 989,43 | ||
400 | 11 317,59 | 8 526,68 | 5 866,08 | ||
Отвод 60° | |||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | |||
PN16 | PN10 | PN6,3 | |||
110 | 753,45 | 606,64 | 385,84 | ||
160 | 1 391,93 | 1 086,94 | 736,81 | ||
225 | 2 767,37 | 2 164,65 | 1 534,30 | ||
250 | 4 464,69 | 3 403,17 | 2 350,26 | ||
280 | 5 375,11 | 4 112,20 | 2 858,83 | ||
315 | 5 808,96 | 4 374,75 | 2 956,06 | ||
400 | 11 203,32 | 8 431,46 | 5 798,69 | ||
Отвод 45° | |||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | |||
PN16 | PN10 | PN6,3 | |||
110 | 550,56 | 444,64 | 317,28 | ||
160 | 1 117,18 | 884,05 | 663,92 | ||
225 | 2 343,94 | 1 853,40 | 1 364,48 | ||
250 | 4 027,15 | 3 122,08 | 2 023,79 | ||
280 | 4 674,00 | 3 628,05 | 2 386,83 | ||
315 | 4 989,53 | 3 818,99 | 2 908,70 | ||
400 | 8 422,60 | 6 392,55 | 5 109,25 | ||
Крестовина равнопроходная | |||||
![]() |
Диаметр, мм | Цена за штуку с НДС, руб. | |||
PN16 | PN10 | PN6,3 | |||
110 | 1300,21 | 1 051,66 | 718,86 | ||
160 | 2516,10 | 1 987,25 | 1 476,56 | ||
225 | 5465,71 | 4 305,06 | 2 933,26 | ||
250 | 10624,28 | 8 168,64 | 5 395,48 | ||
280 | 11851,15 | 9 191,90 | 6 133,00 | ||
315 | 12659,70 | 10 239,08 | 6 568,61 | ||
400 | 20820,62 | 17 760,62 | 11 595,06 |